使用说明: 在下方表格中输入各月税后收入,系统将自动使用二分法计算税前收入及相关税务信息。
计算结果仅供参考: 此计算结果为推算所得,可能有些许误差,敬请知晓。
免征额: 5000
扣除比例: 80%
| 月份 | 税后收入 | 计算结果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税前收入 | 累计收入 | 累计月份 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 | 累计个税 | 当月个税 | 实际税后 | 误差检查 | 连续期间 | ||
| 1月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
请输入数据以查看年度汇总